Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares
  2015
  Posición al 31/12/2014 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2015
 
     
Posición de inversion internacional neta -23.344 -2.618 -166 -355 69 -26.414
Total activos 24.476 1.789 -167 -115 129 26.112
Inversión directa 5.051 414 0 0 0 5.466
Inversión de cartera 3.060 272 1 -103 0 3.230
Derivados financieros -20 -3 0 0 0 -23
Otra inversión 9.174 462 -159 0 128 9.605
Activos de reservas 7.211 644 -9 -12 0 7.834
Total pasivos 47.820 4.407 -2 241 60 52.526
Inversión directa 30.788 2.956 0 440 95 34.278
Inversión de cartera 7.046 855 0 -199 0 7.701
De los cuales: emitidos por sector público 6.769 716 0 -199 0 7.286
No financiero 5.279 832 0 -156 0 5.956
Financiero 1.490 -116 0 -43 0 1.331
Derivados financieros -2 -2 0 0 0 -3
Otra inversión 9.988 598 -2 0 -35 10.550
De los cuales: préstamos al sector público 3.489 587 0 0 40 4.116
No financiero 2.258 317 0 0 40 2.615
Financiero 1.231 270 0 0 0 1.500
PII neta / PIB -44,9%         -46,8%
Total activos / PIB 47,1% 46,3%
Total pasivos / PIB 91,9%         93,1%
Fuente: Banco Central de Costa Rica